카고 트럭
사양 | 전장 | mm | 5,730 이상 |
---|---|---|---|
전폭 | mm | 2,180 이하 | |
전고 | mm | 2,450 이하(화물)/2,140 이하(쉘터) | |
최저지상고 | mm | 254 이상 | |
중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,680 |
성능 | 접근각 | ° | 30 이상 |
이탈각 | ° | 20 이상 | |
최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
항속 거리 | km/h | 450 | |
종경사 등판 능력 | % | 60 | |
횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
전원 공급 | V | 24 | |
배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
샤시 / 쉘터카고
사양 | 전장 | mm | 5,460 이상 |
---|---|---|---|
전폭 | mm | 2,180 이하 | |
전고 | mm | 2,450 이하(화물)/2,140 이하(쉘터) | |
최저지상고 | mm | 254 이상 | |
중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,680 |
성능 | 접근각 | ° | 45 이상 |
이탈각 | ° | 20 이상 | |
최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
항속 거리 | km/h | 450 | |
종경사 등판 능력 | % | 60 | |
횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
전원 공급 | V | 24 | |
배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
구급차
사양 | 전장 | mm | 5,365 이상 |
---|---|---|---|
전폭 | mm | 2,180 이하 | |
전고 | mm | 2,750 이하 | |
최저지상고 | mm | 250 이상 | |
중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,900 |
성능 | 접근각 | ° | 45 이상 |
이탈각 | ° | 20 이상 | |
최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
항속 거리 | km/h | 450 | |
종경사 등판 능력 | % | 60 | |
횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
전원 공급 | V | 24 | |
배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
정비샵밴
사양 | 전장 | mm | 5,800 이하 |
---|---|---|---|
전폭 | mm | 2,180 이하 | |
전고 | mm | 2,750 이하 | |
최저지상고 | mm | 250 이상 | |
중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,760 |
성능 | 접근각 | ° | 30 이상 |
이탈각 | ° | 20 이상 | |
최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
항속 거리 | km/h | 450 | |
종경사 등판 능력 | % | 60 이상 | |
횡경사 등판 능력 | % | 20 이상 | |
도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
전원 공급 | V | 24 | |
배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
발연기 탑재차
야전부대 적외선 차폐겸용 발연체계 탑재차량 (K311A1 샤시차량개조, 런플랫 전술타이어 적용)
포 사격 지휘차
포병의 사격 및 작전사항을 진두 지휘하는 사격지휘초 탑재차량 (K311A1 샤시차량 개조)
통신 가설차
유선 통신시설 설비 및 가설 장비 탑재차량 (K311A1 샤시차량 개조)
전자기상관측장비 탑재차
포병 사격의 정확도 향상을 위해 기상제원을 측정하는 장비탑재차량 (K311A1 샤시차량 개조)
통신쉘터 탑재차
야전에서의 통신지원 장비 탑재차량 (K311A1 쉘터카고 개조)
전투 부식차
야전에서의 전투식량 및 부식물 운반용 차량 (K311A1 샤시차량 개조)
Military Caravan
사열용 의전차량 (K311A1 샤시차량 개조)
Cargo Truck - Generator
발전기 탑재차량 (K311A1 카고트럭 개조)
1¼톤 화물차 / 하드탑
1 1/4 Ton Cargo Truck / H-Top
1¼톤 방탄 트럭
운전실과 적재함부에 방탄재 적용 (K311A1 카고트럭 개조)
1¼톤 화물차 - RHD
RHD 개조 및 하드탑, 경찰 요구사양 적용 (K311A1 카고트럭 개조)